Schiedsrichterentschädigungen
Wettbewerb |
Schiedsrichter |
Schiedsrichterassistent (SRA) |
Sparkassenvogtlandliga | 30,00 € | 25,00 € |
Sparkassenvogtlandklasse | 25,00 € | 20,00 € |
Kreisliga Herren | 23,00 € | 18,00 € |
1. Kreisklasse Herren | 20,00 € | 15,00 € |
2. Kreisklasse Herren, Senioren | 18,00 € | |
Vogtlandklasse Frauen (Kleinfeld) | 15,00 € | |
A- und B-Junioren im Kreis | 18,00 € | 13,00 € |
C-Junioren im Kreis | 15,00 € | 12,00 € |
D-Junioren im Kreis | 13,00 € | |
E-Junioren im Kreis | 11,00 € | |
F- und G-Junioren | Fair Play Liga |
Wettbewerb |
Schiedsrichter |
Schiedsrichterassistent (SRA) |
Landesliga Herren | 45,00 € | 35,00 € |
Landesklasse Herren | 35,00 € | 30,00 € |
Landesliga/Landesklasse Frauen | 25,00 € | 20,00 € |
Landesliga A- und B-Junioren | 25,00 € | 20,00 € |
Landesliga C-Junioren | 20,00 € | 15,00 € |
Landesklasse A- und B-Junioren | 20,00 € | 15,00 € |
Landesklasse C-Junioren | 18,00 € | 13,00 € |
Landesklasse D-Junioren | 15,00 € | |
Landesliga B-Juniorinnen | 18,00 € | 16,00 € |
Landesliga C-Juniorinnen | 16,00 € | 11,00 € |
Landesklasse B-Juniorinnen | 13,00 € | |
Landesklasse C-Juniorinnen | 11,00 € | |
Talentespielrunde U 13 | 20,00 € |
Pokalspiele
Die Entschädigungssätze richten sich nach der höchstklassigen am Spiel beteiligten Mannschaft.
Bei Spielausfällen infolge Unbespielbarkeit des Platzes bzw. Nichtantreten von Mannschaften erfolgt die Entschädigung mit 50% des Entschädigungssatzes.